Mỡ thực phẩm Molykote P 1900 Dán là một loại dầu khoáng chống bám dính dựa trên dầu khoáng được pha chế với chất bôi trơn rắn. Mỡ thực phẩm Molykote P 1900 Paste chống se da gốc dầu khoáng được pha chế với chất bôi trơn rắn như chất rắn màu trắng – được chứng nhận H1.
Ưu Điểm Mỡ thực phẩm Molykote P 1900 Paste
- Đáp ứng Quy định của FDA 21 CRF 178.3570 và Phân loại NSF H1 đối với tiếp xúc thực phẩm ngẫu nhiên
- Hệ số ma sát thấp
- Chống nước tốt
- Khả năng chịu tải cao
Ứng Dụng Mỡ thực phẩm Molykote P 1900 Paste
- Bôi trơn các bộ phận cơ khí trong thiết bị chế biến thực phẩm & đồ uống.
- Bề mặt trượt và tiếp xúc ma sát với tải nặng, đặc biệt là ở tốc độ thấp đến trung bình.
Thông tin chi tiết mỡ thực phẩm Molykote P 1900 Paste
Loại sản phẩm: | Dán chống kích thước |
Hóa học: | Dầu khoáng |
NLGI Lớp: | 1 |
Chất làm đặc: | Phức hợp nhôm |
Chất bôi trơn rắn: | Chất rắn trắng |
Nhiệt độ cao: | 300 ° C |
Nhiệt độ thấp: | -30 ° C |
Màu sắc: | trắng |
Hazmat: | Không |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Standard* | Parameter | Unit | Value |
Color | White | ||
Consistency, Density, Viscosity | |||
DIN 51818 | NLGI Consistency Class | 1 | |
Unworked penetration | mm/10 | 290-340 | |
ISO 2811 | Density at 20ºC | g/ml | 1.11 |
DIN 51562 | Base oil viscosity at 40ºC | mm2/s | 34 |
Temperature | |||
Service temperature range | ºC | -30 to +300 | |
Load carrying capacity, wear protection, speed | |||
DIN 51350 T4 | Four ball tester, weld load | N | 3200 |
DIN 51350 T5 | Four ball tester, wear scar under 800N load mm | 0.90 | |
Coefficient of friction | |||
Screw test (Erichsen); coefficient of frictionin bolt connection M 12 8.8; | |||
μ thread | 0.10 | ||
μ head | 0.10 | ||
Screw test (Erichsen); coefficient of friction in bolt connection M12, material no. 1.4301 | |||
μ thread | 0.11 | ||
μ head | 0.11 | ||
Initial breakaway torque at 300ºC / 21 hours with material no. 1.7709(starting torque M = 56 Nm) |
Nm |
85 |
|
Press-Fit test, μ= | 0.10No chatter | ||
Resistance | |||
DIN 51807 TI | Water resistance, static | 1-90 |