Mỡ Chịu Nhiệt Molykote 3451
- Là loại mỡ chịu nhiệt thuộc loại Fluorosilicone.
- Bôi trơn chống ăn mòn đặc biệt cho vòng bi tiếp xúc với chất hóa học, dung môi, chịu tải trọng trong nhiệt độ cao.
- Bôi trơn và bít kín cho van, trục và bao bì chống bị hóa chất và ăn mòn ở nhiệt độ cao.
Ưu điểm Mỡ chịu nhiệt Molykote 3451
- Tải trọng tốt
- Hoạt động hiểu kết quả ở nhiệt độ cao
- Chất lượng kháng
Ứng dụng Mỡ Chịu Nhiệt Molykote 3451
Bôi trơn chống ăn mòn đặc biệt cho vòng bi tiếp xúc với hóa chất, môi trường dung, chịu tải trọng ở nhiệt độ cao
Bôi trơn và bít kín cho van, trục và bao bì để chống hóa chất và ăn mòn ở nhiệt độ cao
Hoạt động nhiệt độ:
MolyKote 3451 từ -40 ° C đến 232 ° C
MolyKote 3452 từ -29 ° C đến 232 ° C
Thông Số Kỹ Thuật Mỡ Chịu Nhiệt Molykote 3451
THUỘC TÍNH TIÊU BIỂU | ||
Các giá trị này không nhằm mục đích sử dụng trong việc chuẩn bị các thông số kỹ thuật. | ||
Molykote | Molykote | |
3451
Mỡ chống chịu hóa chất |
3452
Chất bôi trơn van kháng hóa chất |
|
Tính nhất quán của NLGI ………………………………………. …………………. | # 2 | # 3 |
Màu sắc …………………………………………. …………………………………… | trắng | trắng |
Chất làm đặc ……………………………………………. ……………………………. | Polyme flo hóa | Pol ymers có flo |
Tiêu chuẩn ASTM D 217 Độ thâm nhập, làm việc, 60 đột quỵ ………………………………….. ……. | 275 | 270 |
Độ nhớt của dầu fluorosilicone ở 100 ° F (38 ° C), SUS ……………. | 2295 | 46.000 |
Dải nhiệt độ hoạt động 1 , ° F (° C) ……………………………….. | -40 đến 450 (-40 đến 232) | -20 đến 450 (-31 đến 232) |
Tối đa Giá trị Dn 2 …………………………………………… ……………………… | 200.000 | 75.000 |
Trọng lượng riêng ở 77 ° F (25 ° C) ………………………………… ………. | 1,44 | 1,50 |
Fed Std 791 chảy máu, ở 400 ° F (204 ° C), phần trăm ……………………………. ………… | 2,7 | 1,2 |
ASTM 2265 Bốc hơi, ở 400 ° F (204 ° C), phần trăm …………………………….. | 3.7 | 1.1 |
Điểm nhỏ giọt, ° F (° C) ………………………………….. ………………. | > 536 (> 280) | > 570 (> 300) |
ASTM D 1264 Nước rửa trôi, ở 175 ° F (80 ° C), phần trăm ………………………….. | 0,3 | 0,1 |
Fed Std 791a 3 Tải trọng hàn 4 bi, Kg ………………………………… … | 400 | 400 |
ASTM D 1478 Mô-men xoắn nhiệt độ thấp
bắt đầu, g-cm ở -40 ° F (-40 ° C) ……………………………. …………. |
2315 |
– |
đang chạy, g-cm sau 1 giờ ở -40 ° F (-40 ° C) ……………………….. | 1960 | – |