- Molykote Longterm 2 Plus là loại mỡ bôi trơn cho kim loại với chuyển động chậm hoặc trung bình – đặc biệt trong tải nặng điều kiện.
Ưu Điểm Mỡ Chịu Cực Áp Molykote Longterm 2 Plus
- Có khả năng chịu tải nặng
- Phù hợp cho những ứng dụng bôi trơn dài hạn
- Chịu cực áp, chống mài mòn tuyệt vời
- Khả năng bám dính tuyệt vời
- Khả năng chống ăn mòn rất cao
Thành phần:
- Dầu gốc khoáng
- Chất làm đặc Lithium Soap
- Dầu nhờn đặc
- Phụ gia cực áp EP
- Chất chống gỉ
- Phụ gia tăng tính bám dính
Ứng Dụng Mỡ Chịu Cực Áp Molykote Longterm 2 Plus
- Bôi trơn vòng bi, then dẫn hướng, ly hợp trên những xe có động cơ công suất lớn, máy kéo, cần cẩu, máy xúc đất, băng tải và xe nâng
- Bôi trơn những bộ phận có khả năng bị ăn mòn cao, rãnh, những địa điểm ẩm ướt.
Thông Số Kỹ Thuật Mỡ Chịu Cực Áp Molykote Longterm 2 Plus
Test* Property | Unit | Result | |||||
Color | Black | ||||||
Consistency, density, viscosity | |||||||
DIN 51 818 | NLGI consistency class | 2 | |||||
ISO 2137 | Worked penetration | mm/10 | 265–295 | ||||
ISO 2811 | Density at 20°C | g/ml | 0.9 | ||||
DIN 51 562 | Base oil viscosity at 40°C1 | mm²/s | 265 | ||||
Temperature | |||||||
Service temperature | °C | -25 to +110 (short period +130) |
|||||
ISO 2176 | Drop point | °C | ≥175 | ||||
ASTM-D-1478-80, Low temperature torque test at -20°C | |||||||
Initial breakaway torque | Nm | 420×10-3 | |||||
Torque after 20 minutes running time | Nm | 35×10-3 | |||||
Loading capacity, wear protection, service life | |||||||
Four-ball tester | |||||||
DIN 51 350 T.4 | Weld load | N | 3800 | ||||
DIN 51 350 T.5 | Wear scar under 800N load | mm | 1.0 | ||||
Almen-Wieland machine OK load | N | 20000 | |||||
Frictional force with OK load | N | 3200 |
Test | Property | Unit | Result | ||||
DIN 51 82102A | FAG roller element bearing tester FE 9, 4500/6000-110, F50 | h | 100 | ||||
Speed | |||||||
DN value | mm/min | 250000 | |||||
Resistance | |||||||
DIN 51 808 | Oxidation resistance, pressure drop 100h, 99°C | bar | 0.3 | ||||
Corrosion protection | |||||||
DIN 51 802 | SKF-Emcor method Degree of corrosion | 0–1 | |||||
Oil separation | |||||||
DIN 51 817 Standard test % 1.7 |