Mỡ Bò Thực Phẩm Kluber Barrierta L 55 0 1 2 3
- Mỡ Bò Thực Phẩm Kluber Barrierta L 55 0 1 2 3 tiêu chuẩn NSF H1 chịu nhiệt độ cao từ -40 đến 260 độ C, mỡ có hệ số NDM tốc độ = 300.000.
- BAO BÌ LON 0.8 KG, 1 KG, XÔ 10 KG
Ưu điểm Mỡ Bò Thực Phẩm Kluber Barrierta L 55 0 1 2 3
- Suất ưu tiên của máy tính và bảo trì giảm thiểu chi phí
- Mỡ có thể liên tục hoạt động ở nhiệt độ lên đến 260 độ C trong thời gian dài
- Mỡ có thể dùng để bôi trơn những bộ phận bằng nhựa
- Tuyệt vời giảm thiểu tính năng
Ứng dụng Mỡ Bò Thực Phẩm Kluber Barrierta L 55 0 1 2 3
Xoay trơn và vòng bi ở nhiệt độ cao, hộp số nhỏ, trượt bộ, tải băng, van
Kluber Barrierta L 55/2 và Kluber Barrierta L 55/3 được khuyến nghị sử dụng cho các ứng dụng cần bám dính tốt: bôi trơn các loại van trong công ty hóa chất, đóng dấu, ..
Bôi trơn các điểm tiếp xúc nhựa / nhựa
Thông Số Kỹ Thuật Mỡ Bò Thực Phẩm Kluber Barrierta L 55 0 1 2 3
Dữ liệu sản phẩm | BARRIERTA® | BARRIERTA® | BARRIERTA® | BARRIERTA® | ||||||||
L 55/0 | L 55/1 | L 55/2 | L 55/3 | |||||||||
Bài báo số | 90035 | 90042 | 90013 | 90014 | ||||||||
Cơ sở hóa học | polyether perfluorinated, PTFE | |||||||||||
Phạm vi nhiệt độ phục vụ *, [° C] | -40 đến 260 | -40 đến 260 | -40 đến 260 | -30 đến 260 | ||||||||
Màu sắc | trắng | |||||||||||
Điểm rơi, DIN ISO 2176 **, [° C] | không thể đo lường được | |||||||||||
Tỷ trọng ở 20 ° C, [g / cm³], ca. | 1,95 | 1,95 | 1,96 | 1,96 | ||||||||
Tính nhất quán, DIN 51818, | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Lớp NLGI | ||||||||||||
Độ nhớt động lực học biểu kiến, | M | M | S | S | ||||||||
Cấp độ nhớt Klüber *** | ||||||||||||
Độ nhớt của dầu gốc, DIN 51562, | 400 40 |
|||||||||||
ở 40 ° C, [mm² / s], xấp xỉ. ở 100 ° C, [mm² / s], xấp xỉ. |
||||||||||||
Tác dụng chống ăn mòn của bôi trơn | không áp dụng | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ||||||||
mỡ bôi trơn, | ||||||||||||
DIN 51802, (SKF-Emcor), | ||||||||||||
1 tuần, nước cất | ||||||||||||
Áp suất dòng chảy, DIN 51805, | không áp dụng | <1.400 | <1.600 | <1.400 | ||||||||
[mbar] (nhiệt độ thử nghiệm, [° C]) | (-40) | (-40) | (-30) | |||||||||
Kiểm tra độ mòn bốn bóng, hàn | > 6.000 | > 7.000 | > 8.000 | > 8.000 | ||||||||
tải, DIN 51350, pt. 04 [N] | ||||||||||||
Hệ số tốc độ **** | 300.000 | |||||||||||
(nxd), [mm x min-1], xấp xỉ m |
||||||||||||
Đăng ký NSF H1 ***** | 129523 | 129561 | 129400 | 129562 | ||||||||
số đăng ký |