Mỡ Chịu Cực Áp Total Ceran HV
Mỡ Chịu Cực Áp Total Ceran HV là loại mỡ chịu cực áp, được thiết kế đặc biệt để bôi trơn các ổ trục công nghiệp hoạt động ở nhiệt độ cao và tải trọng cao trong ngành công nghiệp thép.

Ứng Dụng Mỡ Chịu Cực Áp Total Ceran HV
|
|
Hiệu Năng
- ISO 6743-9: L-XBFHB 1/2
- DIN 51 502: KP1/2R-25
- Các hiệu năng đáp ứng mọi yêu cầu của Voith VN108 đối với các bộ phận ướt và sấy khô.
Ưu Điểm Mỡ Chịu Cực Áp Total Ceran HV
|
|
Thông Số Kỹ Thuật Mỡ Chịu Cực Áp Total Ceran HV
| Các Đặc Tính Tiêu Biểu | Phương pháp | Đơn vị tính | CERAN HV |
| Xà phòng / Chất làm đặc | – | Calcium Sulfonate | |
| Phân loại NLGI | ASTM D 217/DIN 51 818 | – | 1-2 |
| Màu | Bằng mắt | – | Màu nâu |
| Sự thể hiện | Bằng mắt | – | Mịn/Dính |
| Nhiệt độ làm việc | °C | -25 đến 180 | |
| Độ xuyên kim ở 25°C | ASTM D 217/DIN 51 818 | 0.1 mm | 280 – 310 |
| Thử tải trên máy 4 bi | ASTM D 2596 | kgf | 500 |
| Đặc tính chống rỉ SKF-EMCOR | DIN 51 802/IP220/NFT60-135/ISO 11007 | Mức | 0-0 |
| Điểm nhỏ giọt | IP 396/NF T 60 102 C | °C | >300 |
| Độ nhớt dầu gốc ở 40°C | IP 396/NF T 60 102 C | mm2/s (cSt) | 420 |


