| MEASURES | UNITS | MEASURES METHODS | GUARANTEED VALUES | |
|---|---|---|---|---|
| MINI | MAXI | |||
| Density at 15 °C | kg/m3 | ASTM D 4052 | 802 | 817 |
| Appearance | Visual | Clear & Bright | ||
| Saybolt Colour | ASTM D 156 | +30 | ||
| Pensky-Martens Flash Point | °C | ASTM D 93 | 133 | |
| Aromatic content | % weight | TS IL 14 (U.V.) | 0,0100 | |
| Viscosity at 40°C | mm2/s | ASTM D 445 | 3,90 | 4,30 |
| Water content | ppm | ASTM D 1744 | 60 | |
| Benzene content | ppm | ASTM D 6229 | 1 | |
| Pour Point | °C | ASTM D 97 | -15 | |
| Viscosity at 20°C | mm2/s | ASTM D 445 | 6,60 | 7,40 |
| Initial Point | °C | ASTM D 86 | 275 | |
| Dry Point | °C | ASTM D 86 | 330 | |
| MEASURES | UNITS | MEASURES METHODS | TYPICAL VALUES |
|---|---|---|---|
| Refractive index at 20°C | ASTM D 1218 | 1,4480 | |
| Aniline Point (automatic) | °C | ASTM D 611 | 94,0 |

