Shell GTL Solvent GS250 là dầu máy xung điện EDM, hay còn gọi là dầu gia công tia lửa điện, dầu EDM,… Shell GTL Solvent GS250 được pha chế bởi công nghệ GAS-TO-LIQUID (GTL). Công nghệ này mang lại các sản phẩm parafinic cao, sản phẩm được pha chế bởi công nghệ này thường ít bốc mùi, hoặc không bốc mùi. Khối lượng lưu huỳnh, olefin, và chất thơm rất thấp và thậm chí không thể phát hiện được bằng phương pháp thí nghiệm thông thường.
TẢI THÔNG SỐ KỸ THUẬT SHELL GTL SOLVENT GS250
Dầu Máy Xung Điện EDM Shell GTL Solvent GS250
Property | Unit | Method | Value | |||
API Gravity | – | ASTM D4052 | 51.0 | |||
Specific Gravity @15.6°C/15.6°C [60°F/60°F] | – | ASTM D4052 | 0.775 | |||
Density @15.6°C [60°F] | kg/L | ASTM D4052 | 0.775 | |||
Density @15.6°C [60°F] | lb/gal | ASTM D4052 | 6.46 | |||
Density @15°C | kg/m3 | ASTM D4052 | 775 | |||
Coefficient of Cubic Expansion @20°C | 10-4/°C | Calculated | 9 | |||
Refractive Index @20°C | – | ASTM D1218 | 1.433 | |||
Color | Saybolt | ASTM D156 | +30 | |||
Copper Corrosion (1hr @100°C) | – | ASTM D130 | 1a | |||
Distillation, Initial Boiling Point | °C | ASTM D86 | 253 | |||
Distillation, Final Boiling Point | °C | ASTM D86 | 270 | |||
Relative Evaporation Rate (nBuAc=1) | – | ASTM D3539 | < 0.01 | |||
Relative Evaporation Rate (Ether=1) | – | DIN 53170 | > 3900 | |||
Antoine Constant A # | kPa, °C | – | 5.73697 | |||
Antoine Constant B # | kPa, °C | – | 1486.73 | |||
Antoine Constant C # | kPa, °C | – | 138.560 | |||
Antoine Constants: Temperature range | °C | – | +95 to +260 | |||
Vapor Pressure @20°C | kPa | Calculated | < 0.01 | |||
Vapor Pressure @50°C | kPa | Calculated | < 0.01 | |||
Saturated Vapor Concentration @20°C | g/m3 | Calculated | 0.9 | |||
Volatile Organic Compound (VOC) | g/L | EU / EPA | 775 | |||
Paraffins | % m/m | GC | 98 | |||
Naphthenes | % m/m | GC | 2 | |||
Aromatics | mg/kg | SMS2728 | < 100 | |||
Benzene | mg/kg | GC | < 1 | |||
Sulfur | mg/kg | ISO 20846 | < 0.5 | |||
Flash Point | °C | ASTM D93 | 110 | |||
Lower Explosion Limit in Air | % v/v | 0.5 | ||||
Upper Explosion Limit in Air | % v/v | 7.0 | ||||
Auto Ignition Temperature | °C | ASTM E659 | > 200 | |||
Electrical Conductivity @25°C | pS/m | IEC 60247 | < 0.1 | |||
Electrical Constant @25°C | – | IEC 60247 | 2.05 | |||
Aniline Point | °C | ASTM D611 | 92 | |||
Kauri-Butanol Value | – | ASTM D1133 | 20 | |||
Pour Point | °C | ASTM D97 | -27 | |||
Hildebrand Solubility Parameter | (cal/cm3)1/2 | – | 7.5 | |||
Hydrogen Bonding Index | – | – | 0 | |||
Fractional Polarity | – | – | 0 | |||
Surface Tension @20°C | mN/m | – | 27 | |||
Viscosity @25°C | mm2/s | ASTM D445 | 3.2 | |||
Viscosity @40°C | mm2/s | ASTM D445 | 2.3 | |||
Molecular Weight | g/mol | Calculated | 210 |
Các phương pháp thí nghiệm
Các bản sao của các phương pháp thí nghiệm có bản quyền có thể được lấy từ các tổ chức phát hành dưới đây:
- Hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ (ASTM): www.astm.org
- Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC): www.iec.ch
- Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO): www.iso.org
- Viện tiêu chuẩn Đức (DIN): www.din.de/en
Phương pháp Shell Method Series (SMS) được phát hành bởi Shell Global Solutions International B.V., Trung tâm Công nghệ Shell, Amsterdam, Hà Lan. Nếu có yêu cầu bản sao SMS quý khách vui lòng liên hệ tới công ty Shell Chemicals tại địa phương của bạn.
Chất lượng sản phẩm Shell GTL Solvent GS250
Shell GTL Solvent GS250 không chứa một lượng kim loại nặng và hợp chất chlorinated
Lưu ý: Để biết Thông tin nguy hiểm chi tiết, vui lòng tham khảo Bảng dữ liệu an toàn
Bảo quản
Với các biện pháp bảo quản và xử lý thích hợp được thực hiện, Shell GTL Solvent GS250 sẽ ổn định về mặt kỹ thuật trong ít nhất 12 tháng. Để được tư vấn chi tiết về Bảo quản và Xử lý vui lòng tham khảo Bảng dữ liệu an toàn trên www.shell.com/chemicals.